Montant des taxes de séjours commerciales selon le type d'hébergement
| Catégorie d'hébergement | Montant par personne et nuitée | 
|---|---|
| Hôtellerie | CHF 3.00 | 
|   Logements de vacances, chambres d'hôtes, Airbnb et toute autre        | CHF 4.00 | 
| Campings, camping-car | CHF 2.00 | 
| Pensions, colonies, logements de groupe | CHF 2.00 | 
| Cabanes et refuges de montagne | CHF 2.00 | 
Les enfants âgés de 6 à 16 ans paient la moitié du montant.
Document à télécharger
- Formulaire pour la déclaration des nuitées par logement - statistiques des nuitées
- Règlement d'application sur les taxes de séjour