Arbaz Grimisuat Savièse Sion Veysonnaz
Electeurs inscrits 882 2148 5295 20456 412
Votants 598 1463 3535 11218 228
Votes par correspondances 540 1343 3198 10236 167
par voie postale 160 734 1006 6512 95
par dépôt à la commune 380 609 2192 3724 72
Votes à l'urne 58 120 337 982 61
Bulletins blancs 12 43 29 123 7
Bulletins nuls 3 34 77 330 3
Bulletins valables 583 1386 3429 10765 218
Participation (%) 67.8 68.11 66.76 54.84 55.34
           
           
1. LES VERTS 1390 4057 5011 30836 623
2. UDC 1156 3588 9496 27961 244
3. PLR.LES LIBÉRAUX-RADICAUX 1540 3256 18376 36174 271
4. PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (PDC)  3337 6901 15962 56237 1905
5. ALLIANCE DE GAUCHE 1287 3939 8031 27389 562
6. RASSEMBLEMENT CITOYEN VALAIS 1310 2186 1345 8507 176
           
           
1. LES VERTS          
           
1.1 Lucien BARRAS 79 248 319 2027 38
1.2 Sébastien CARRUZZO 79 225 291 1843 35
1.3 Vincent DEGEN 82 224 445 1798 35
1.4 Pierre-Alain FRILY 76 204 263 1651 33
1.5 Maude KESSI PRAZ 79 225 292 1888 49
1.6 Simon MOERSCHELL 75 279 264 1649 34
Suffrages complémentaires 920 2652 3137 19980 399
           
2. UDC          
           
2.1 Vincent BOAND 60 189 427 1582 14
2.2 Ana Catarina ITEN 57 181 445 1413 13
2.3 Sarah LUYET 62 187 722 1492 15
2.4 Olivier DEHAUDT 54 218 426 1434 14
2.5 Adrien DE RIEDMATTEN 62 186 432 1511 18
2.6 Martin REIST 59 184 437 1504 13
2.7 Pierre Michel VERGÈRES 59 180 430 1500 11
2.8 Jacky VUISSOZ 61 185 555 1493 11
Suffrages complémentaires 682 2078 5622 16032 135
           
3. PLR.LES LIBÉRAUX-RADICAUX - FDP.DIE LIBERALEN          
           
3.1 Didier BONVIN 198 210 1028 2111 23
3.2 Ruth BORNET-STUDER 72 168 859 2238 21
3.3 Philippe GERMANIER 88 191 1206 2099 15
3.4 Annick BALET VOUILLOZ 77 200 819 2048 15
3.5 Emmanuelle DUBUIS 93 187 1483 2026 16
Suffrages complémentaires 1012 2300 12981 25652 181
           
4. PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (PDC) - CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI          
           
4.1 Charlotte AYMON 307 440 851 3119 104
4.2 Ariane UDRY 163 359 905 2892 103
4.3 Valérie DE LAVALLAZ 175 366 805 3183 101
4.4 Mathieu GACHNANG 170 354 777 3171 101
4.5 Stéphane WITSCHARD 172 366 847 3269 109
4.6 Alexia HÉRITIER 179 372 1032 2973 104
Suffrages complémentaires 2171 4644 10745 37630 1283
           
5. ALLIANCE DE GAUCHE          
           
5.1 Annick CLERC BEROD 69 336 393 1603 32
5.2 Ingrid MATTMANN 64 192 387 1515 32
5.3 Valentin AYMON 74 192 774 1513 33
5.4 Kévin BUTHEY 95 192 404 1483 33
5.5 Bastian COLLET 73 205 464 1755 37
5.6 Joël GRAU 62 220 420 1606 33
Suffrages complémentaires 850 2602 5189 17914 362
           
6. RASSEMBLEMENT CITOYEN VALAIS          
           
6.1 Roxane AYMON 82 133 128 714 15
6.2 Mathilde GASPOZ 92 247 148 721 20
Suffrages complémentaires 1136 1806 1069 7072 141