| Arbaz | Grimisuat | Savièse | Sion | Veysonnaz | |
| Electeurs inscrits | 882 | 2148 | 5295 | 20456 | 412 |
| Votants | 598 | 1463 | 3535 | 11218 | 228 |
| Votes par correspondances | 540 | 1343 | 3198 | 10236 | 167 |
| par voie postale | 160 | 734 | 1006 | 6512 | 95 |
| par dépôt à la commune | 380 | 609 | 2192 | 3724 | 72 |
| Votes à l'urne | 58 | 120 | 337 | 982 | 61 |
| Bulletins blancs | 9 | 18 | 29 | 123 | 7 |
| Bulletins nuls | 9 | 28 | 33 | 189 | 3 |
| Bulletins valables | 580 | 1417 | 3473 | 10906 | 218 |
| Participation (%) | 67.8 | 68.11 | 66.76 | 54.84 | 55.34 |
| 1. LES VERTS | 1428 | 4062 | 5247 | 31556 | 619 |
| 2. UDC | 1161 | 3691 | 9762 | 29051 | 242 |
| 3. PLR.LES LIBÉRAUX-RADICAUX | 1363 | 3253 | 18550 | 36202 | 275 |
| 4. PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (PDC) | 3256 | 7037 | 15993 | 56948 | 1913 |
| 5. ALLIANCE DE GAUCHE | 1292 | 3996 | 8026 | 27685 | 573 |
| 6. RASSEMBLEMENT CITOYEN VALAIS | 1453 | 2118 | 1331 | 8186 | 170 |
| 1. LES VERTS | |||||
| 1.1 Thierry LARGEY | 105 | 324 | 443 | 2653 | 52 |
| 1.2 Céline DESSIMOZ | 83 | 236 | 309 | 1916 | 37 |
| 1.3 Alexandre DUBUIS | 84 | 235 | 540 | 1943 | 35 |
| 1.4 Mathias JORIS | 80 | 267 | 280 | 1688 | 34 |
| 1.5 Julie MICHEL | 75 | 212 | 281 | 1825 | 35 |
| 1.6 Claude MOULIN | 78 | 228 | 291 | 1820 | 34 |
| Suffrages complémentaires | 923 | 2560 | 3103 | 19711 | 392 |
| 2. UDC | |||||
| 2.1 Eric BALDINI | 64 | 249 | 454 | 1615 | 16 |
| 2.2 Dionys FUMEAUX | 57 | 180 | 434 | 1597 | 14 |
| 2.3 Eric JACQUOD | 66 | 203 | 485 | 1771 | 15 |
| 2.4 Gracinda BOSON | 55 | 168 | 404 | 1363 | 13 |
| 2.5 Anne LUYET | 64 | 189 | 763 | 1453 | 11 |
| 2.6 Cyrille FAUCHÈRE | 72 | 207 | 521 | 2075 | 17 |
| 2.7 Jean-Claude HIRT | 53 | 174 | 408 | 1379 | 13 |
| 2.8 Bruno PERROUD | 69 | 209 | 771 | 1512 | 13 |
| Suffrages complémentaires | 661 | 2112 | 5522 | 16286 | 130 |
| 3. PLR.LES LIBÉRAUX-RADICAUX - FDP.DIE LIBERALEN | |||||
| 3.1 Anne-Marie SAUTHIER-LUYET | 100 | 216 | 1738 | 2237 | 23 |
| 3.2 Julien DUBUIS | 85 | 213 | 1334 | 2159 | 20 |
| 3.3 Elisabeth LEHNER | 67 | 178 | 821 | 2010 | 17 |
| 3.4 Vincent RIESEN | 83 | 211 | 896 | 2275 | 17 |
| 3.5 Jean-Michel SAVIOZ | 80 | 236 | 885 | 2328 | 15 |
| Suffrages complémentaires | 948 | 2199 | 12876 | 25193 | 183 |
| 4. PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (PDC) - CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI | |||||
| 4.1 Serge MÉTRAILLER | 199 | 548 | 911 | 3446 | 110 |
| 4.2 Gilles MARTIN | 178 | 388 | 798 | 3479 | 109 |
| 4.3 Bruno CLIVAZ | 177 | 367 | 809 | 3304 | 106 |
| 4.4 Claire-Lise BONVIN | 179 | 371 | 777 | 3250 | 105 |
| 4.5 Vincent ROTEN | 196 | 392 | 1233 | 3044 | 105 |
| 4.6 Alexandre MOULIN | 174 | 354 | 775 | 3141 | 103 |
| 4.7 Christophe PANNATIER | 180 | 353 | 1149 | 3003 | 105 |
| Suffrages complémentaires | 1973 | 4264 | 9541 | 34281 | 1170 |
| 5. ALLIANCE DE GAUCHE | |||||
| 5.1 Raymond BORGEAT | 81 | 401 | 431 | 1790 | 38 |
| 5.2 Jean-Henri DUMONT | 77 | 224 | 449 | 1859 | 37 |
| 5.3 Denyse BETCHOV GABIOUD | 67 | 197 | 370 | 1600 | 30 |
| 5.4 Francine CHOLLET | 62 | 194 | 377 | 1493 | 27 |
| 5.5 Margaux DUBUIS | 81 | 213 | 882 | 1688 | 33 |
| 5.6 Didier DE IACO | 62 | 203 | 409 | 1622 | 30 |
| Suffrages complémentaires | 862 | 2564 | 5108 | 17633 | 378 |
| 6. RASSEMBLEMENT CITOYEN VALAIS | |||||
| 6.1 Pascale LOCHMATTER | 79 | 209 | 130 | 693 | 15 |
| 6.2 Hans-Ruedi VON RICKENBACH | 194 | 181 | 155 | 640 | 9 |
| Suffrages complémentaires | 1180 | 1728 | 1046 | 6853 | 146 |
24.06.2024 - Immeuble Meinaz - Renforcement du balcon-terrasse au rez
24.06.2024 - Fragnière Arnaud & Fournier Valentine - agrandissement couvert à voitures
Les intéressés peuvent prendre connaissance des dossiers et des plans des différents objets au bureau communal pendant les heures d’ouverture officielles.
Les observations et oppositions éventuelles, dûment motivées, sont à adresser à l’Administration communale, par écrit, en deux exemplaires dans un délai de 30 jours dès la publication. Attention, les informations sont données sans garantie juridique.
Seuls les textes publiés dans le Bulletin officiel du Canton du Valais font foi.
Les jeunes ont la possibilité de passer leur pause de midi à la Maison paroissiale de Basse-Nendaz.
Cette structure accueille les élèves du cycle d’orientation qui n’ont pas la possibilité de rentrer chez eux durant l’heure de midi.
Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 11h30 à 13h45
CHF 10,50.- par jour (repas compris)
Responsable: Nathalie Baumgartner
Tél: 027 289 58 20 (ne pas appeler entre 12h et 14h)
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
|
Classes |
Enseignants titulaires |
Enseignants |
|---|---|---|
|
1H - 2H |
Bex Fragnière Nathalie |
|
|
3H - 4H |
Délèze Janine |
Favre Marilyne |
|
5H - 6H |
Fragnière Aude |
Délèze Margaux |
|
7H - 8H |
Fournier Jérôme |
Délèze Margaux |
|
Cours AC & M |
Hache Laureline |
|
|
Appui pédagogique intégré |
Favre Marilyne |
|
|
Etudes dirigées |
Délèze Margaux |
|
|
Médiatrice |
Favre Marilyne Fragnière Aude Lathion Jean-Denis |
|
|
Ethique et culture religieuse |
Vergère Laetitia - Fendrych Nadia - Fendrych Martin - Glassey Jean-Philippe - Anne-Lyse Métrailler et l'Abbé Roux Félicien |
|
|
Enseignant ressource pour le vivre ensemble à l'école - ERVE |
Lathion Jean-Denis |
|