École primaire Veysonnaz | |||||
Départ matin |
Retour midi |
Départ après-midi |
Retour après-midi |
||
Veysonnaz station | 07:45 | 11:43 | 13:17 | 16:25 | |
Clèbes | 07:50 | 11:38 | 13:16 | 16:20 | |
Veysonnaz bif. Clèbes | 07:55 | 11:35 | 13:20 | 16:15 | |
Cycle d'orientation Basse-Nendaz | |||||
Départ matin |
Retour midi |
Départ après-midi |
Retour après-midi |
||
Veysonnaz station | 07:45 | 12:14 | 13:10 | 16:44 | |
Clèbes | 07:50 | 12:09 | 13:15 | 16:39 | |
Veysonnaz bif. Clèbes | 07:55 | 12:06 | 13:12 | 16:36 | |
Beuson, bif. Veysonnaz | 12:00 | 13:24 | 16:30 | ||
Basse-Nendaz | 08:05 | 11:53 | 13:33 | 16:26 | |
Les horaires peuvent varier de quelques minutes en fonction des conditions météorologiques et/ou de la circulation. De plus, les enfants devraient être à l'arrêt du bus deux minutes avant les horaires mentionnés. |