0
Population résidente (2023)
Population résidente
Année | Habitants | Année | Habitants |
---|---|---|---|
1991 | 496 | 2010 | 554 |
1993 | 486 | 2011 | 567 |
1995 | 487 | 2012 | 565 |
1997 | 491 | 2013 | 588 |
1999 | 506 | 2014 | 595 |
2001 | 496 | 2015 | 601 |
2002 | 458 | 2016 | 606 |
2003 | 475 | 2017 | 611 |
2004 | 483 | 2018 | 601 |
2005 | 488 | 2019 | 582 |
2006 | 501 | 2020 | 590 |
2007 | 504 | 2021 | 588 |
2008 | 518 | 2022 | 588 |
2009 | 538 | 2023 | 594 |
Etat de la population au 31.12.2023
Population suisse | 78.09 % |
---|---|
Bourgeois de Veysonnaz | 44.48 |
Valaisan | 23.06 |
Autres cantons | 10.54 |
Population étrangère | 21.91% |
---|---|
Permis B Europe | 13.34 |
Permis B autres pays | 0.82 |
Permis C Europe | 7.25 |
Permis C autres pays | 0.49 |
Langues les plus parlées
Langue | % |
---|---|
français | 94.43 |
allemand | 1.93 |
portugais | 1.28 |
Niveau de formation (25 à 64 ans)
Niveau | % |
---|---|
Sans formation post obligatoire | 26.3 |
Degré secondaire II | 46.6 |
Degré tertiaire | 15.6 |
Travail
Année | % | |
---|---|---|
Taux d'activité (15-64 ans) | 2000 | 76.2 |
Taux de chômage en % (moyenne annuelle) | 2002 | 3.4 |
Emplois dans le secteur primaire | 2000 | 33 |
Emplois dans le secteur secondaire | 2001 | 11 |
Emplois dans le secteur tertiaire | 2001 | 116 |
Etablissements dans le secteur primaire | 2000 | 16 |
Etablissements dans le secteur secondaire | 2001 | 8 |
Etablissements dans le secteur tertiaire | 2001 | 22 |
Logement
Année | % | |
---|---|---|
Densité d'occupation (personnes par pièce d'habitation) | 2000 | 0.62 |
Taux de logements occupés par leur propriétaire | 2000 | 77.4 |
Nouveaux logements construits pour 1000 habitants | 2002 | 4.7 |
Logements vacants en % du nombre total de logements | 2003 | 0.15 |
Mobilité
Moyen de transport utilisé pour |
Année | % |
---|---|---|
Transports publics | 2000 | 4.3 |
Voiture privée | 2000 | 57.8 |
Navetteurs sortants de leur commune en % des résidents actifs occupés | 2000 | 39.6 |
Source Recensement Fédéral 2000