Tarif 2023
RESIDENCES SECONDAIRES | RESIDENCES PRINCIPALES | |||||||
EAU POTABLE | EAU POTABLE | |||||||
Taxe de base | 40,00 | Taxe de base | 40,00 | |||||
Taxe variable | 40,00 | Taxe variable | 40,00 | |||||
Nbre pièces | Facteur | Coeff. | Taxes | Nbre personnes | Facteur | Coeff. | Taxes | |
1 personne | 1 | 1 | 80,00 | |||||
1 pièce = 2 personnes | 1,6 | 0,9 | 97,60 | 2 personnes | 1,6 | 1 | 104,00 | |
2 pièces = 3 personnes | 2 | 0,9 | 112,00 | 3 personnes | 2 | 1 | 120,00 | |
3 pièces = 4 personnes | 2,3 | 0,9 | 122,80 | 4 personnes | 2,3 | 1 | 132,00 | |
4 pièces = 6 personnes | 3 | 0,9 | 148,00 | 5 personnes | 2,6 | 1 | 144,00 | |
5 pièces = 8 personnes | 3,3 | 0,9 | 158,80 | 6 et 7personnes | 3 | 1 | 160,00 | |
6 pièces et plus = 10 personnes | 3,3 | 0,9 | 158,80 | 8 personnes et plus | 3,3 | 1 | 172,00 | |
EAUX USEES | EAUX USEES | |||||||
Taxe de base | 40,00 | Taxe de base | 40,00 | |||||
Taxe variable | 20,00 | Taxe variable | 20,00 | |||||
Nbre pièces | Fact. équiv. | Coeff. | Taxes | Nbre personnes | Fact. équiv. | Coeff. | Taxes | |
1 personne | 1 | 1 | 20,00 | |||||
1 pièce = 2 personnes | 1,6 | 0,9 | 28,80 | 2 personnes | 1,6 | 1 | 32,00 | |
2 pièces = 3 personnes | 2 | 0,9 | 36,00 | 3 personnes | 2 | 1 | 40,00 | |
3 pièces = 4 personnes | 2,3 | 0,9 | 41,40 | 4 personnes | 2,3 | 1 | 46,00 | |
4 pièces = 6 personnes | 3 | 0,9 | 54,00 | 5 personnes | 2,6 | 1 | 52,00 | |
5 pièces = 8 personnes | 3,3 | 0,9 | 59,40 | 6 et 7personnes | 3 | 1 | 60,00 | |
6 pièces et plus = 10 personnes | 3,3 | 0,9 | 59,40 | 8 personnes et plus | 3,3 | 1 | 66,00 | |
VOIRIE | VOIRIE | |||||||
Taxe de base | 115,00 | Taxe de base | 115,00 | |||||
Taxe variable = taxes aux sacs | Taxe variable = taxes aux sacs | |||||||
Nbre pièces | Fact. équiv. | Coeff. | Taxes | Nbre pièces | Fact. équiv. | Coeff. | Taxes | |
1 et 2 pièces | 1 | 1 | 115,00 | 1 et 2 pièces | 1 | 1 | 115,00 | |
3 pièces | 1,5 | 1 | 172,50 | 3 pièces | 1,5 | 1 | 172,50 | |
4 et 5 pièces | 2 | 1 | 230,00 | 4 et 5 pièces | 2 | 1 | 230,00 | |
6 et 7 pièces | 3 | 1 | 345,00 | 6 et 7 pièces | 3 | 1 | 345,00 | |
8 pièces et plus | 4 | 1 | 460,00 | 8 pièces et plus | 4 | 1 | 460,00 | |
NB : Ces taxes s'entendent hors TVA. | ||||||||
Fourchettes selon règlement | ||||||||
de | à | |||||||
Taxe de base eau potable | 20,00 | 150,00 | ||||||
Taxe variable eau potable | 20,00 | 150,00 | ||||||
Taxe de base eaux usées | 40,00 | 150,00 | ||||||
Taxe variable eaux usées | 20,00 | 150,00 | ||||||
Taxe de base voirie | 50,00 | 150,00 | ||||||
Pour les commerces et entreprises, merci de consulter directement les règlements communaux.