Ce projet d’envergure initié il y a maintenant 8 ans, vient de passer à une étape cruciale avec la liquidation des oppositions et l’entrée en force du projet selon publication au Bulletin officiel du 4 juin 2021.
Cette autorisation maintenant délivrée nous permet de préparer la phase opérationnelle des travaux qui débuteront au printemps 2022.
Le Conseil communal, aidé des bureaux d’études spécialisés, établit actuellement les dossiers de mise en soumission, le planning et le plan de financement, l’objectif étant de terminer ce grand chantier à l’horizon 2023.
Résultats du 2ème tour du scrutin du 28 mars 2021
|
Electeurs inscrits |
393 |
|
Votants |
261 |
|
Bulletins blancs |
1 |
|
Bulletins nuls |
5 |
|
Bulletins valables |
255 |
|
Participation (%) |
66.41 % |
|
Candidat |
Voix |
|
Mathias REYNARD |
152 |
|
Frédéric FAVRE |
114 |
|
Serge GAUDIN |
111 |
|
Christophe DARBELLAY |
102 |
|
Roberto SCHMIDT |
101 |
|
Franz RUPPEN |
48 |
Banque Cantonale du Valais
Place des Cèdres 8
1950 Sion
| IBAN | CH33 0076 5000 A010 0617 2 |
| Titulaire | COMMUNE DE VEYSONNAZ |
| CCP | 19-81-6 |
| Clearing No | 765 |
| SWIFT / BIC | BCVSCH2LXXX |
| GIIN | Z9S08M.99999.SL.756 |
Dans sa séance du 3 mars 2025, le Conseil communal a procédé à la répartition des commissions communales pour la période législative 2025-2028 comme suit :
Administration générale, Sécurité publique et Agriculture |
||
Administration générale
|
Fragnière Jean-Edouard |
Fragnière Arnaud |
Sécurité publique |
Fragnière Jean-Edouard |
Sierro Yoann |
Agriculture et Forêts |
Fragnière Jean-Edouard | Fournier Eric Perréard Loïc |
Travaux publics et environnement |
||
Travaux publics
|
Fragnière Arnaud |
Gillioz Sébastien |
Formation, culture, santé et social |
||
Formation, culture, santé, social |
Fournier Laurence |
Grangier-Théoduloz Lise |
Aînés |
Fournier Laurence | Favre Katia Lathion Cynthia Silva Coralie |
Territoire et Constructions |
||
Construction et
|
Pitteloud Sandra |
Friggieri Christophe |
Cadastre |
Pitteloud Sandra | Fragnière Michel |
Finance, Economie et tourisme |
||
Tourisme et économie
|
Fournier Cartherine |
Fournier Laurence |
Finances publiques |
Fournier Cartherine |
Fragnière Jean-Edouard |
Tribunal de police |
Fournier Cartherine | Siegenthaler Isabelle Jurisch Praz Sarah |
| RESIDENCES SECONDAIRES | RESIDENCES PRINCIPALES | |||||||
| EAU POTABLE | EAU POTABLE | |||||||
| Taxe de base | 40,00 | Taxe de base | 40,00 | |||||
| Taxe variable | 40,00 | Taxe variable | 40,00 | |||||
| Nbre pièces | Facteur | Coeff. | Taxes | Nbre personnes | Facteur | Coeff. | Taxes | |
| 1 personne | 1 | 1 | 80,00 | |||||
| 1 pièce = 2 personnes | 1,6 | 0,9 | 97,60 | 2 personnes | 1,6 | 1 | 104,00 | |
| 2 pièces = 3 personnes | 2 | 0,9 | 112,00 | 3 personnes | 2 | 1 | 120,00 | |
| 3 pièces = 4 personnes | 2,3 | 0,9 | 122,80 | 4 personnes | 2,3 | 1 | 132,00 | |
| 4 pièces = 6 personnes | 3 | 0,9 | 148,00 | 5 personnes | 2,6 | 1 | 144,00 | |
| 5 pièces = 8 personnes | 3,3 | 0,9 | 158,80 | 6 et 7personnes | 3 | 1 | 160,00 | |
| 6 pièces et plus = 10 personnes | 3,3 | 0,9 | 158,80 | 8 personnes et plus | 3,3 | 1 | 172,00 | |
| EAUX USEES | EAUX USEES | |||||||
| Taxe de base | 40,00 | Taxe de base | 40,00 | |||||
| Taxe variable | 20,00 | Taxe variable | 20,00 | |||||
| Nbre pièces | Fact. équiv. | Coeff. | Taxes | Nbre personnes | Fact. équiv. | Coeff. | Taxes | |
| 1 personne | 1 | 1 | 20,00 | |||||
| 1 pièce = 2 personnes | 1,6 | 0,9 | 28,80 | 2 personnes | 1,6 | 1 | 32,00 | |
| 2 pièces = 3 personnes | 2 | 0,9 | 36,00 | 3 personnes | 2 | 1 | 40,00 | |
| 3 pièces = 4 personnes | 2,3 | 0,9 | 41,40 | 4 personnes | 2,3 | 1 | 46,00 | |
| 4 pièces = 6 personnes | 3 | 0,9 | 54,00 | 5 personnes | 2,6 | 1 | 52,00 | |
| 5 pièces = 8 personnes | 3,3 | 0,9 | 59,40 | 6 et 7personnes | 3 | 1 | 60,00 | |
| 6 pièces et plus = 10 personnes | 3,3 | 0,9 | 59,40 | 8 personnes et plus | 3,3 | 1 | 66,00 | |
| VOIRIE | VOIRIE | |||||||
| Taxe de base | 115,00 | Taxe de base | 115,00 | |||||
| Taxe variable = taxes aux sacs | Taxe variable = taxes aux sacs | |||||||
| Nbre pièces | Fact. équiv. | Coeff. | Taxes | Nbre pièces | Fact. équiv. | Coeff. | Taxes | |
| 1 et 2 pièces | 1 | 1 | 115,00 | 1 et 2 pièces | 1 | 1 | 115,00 | |
| 3 pièces | 1,5 | 1 | 172,50 | 3 pièces | 1,5 | 1 | 172,50 | |
| 4 et 5 pièces | 2 | 1 | 230,00 | 4 et 5 pièces | 2 | 1 | 230,00 | |
| 6 et 7 pièces | 3 | 1 | 345,00 | 6 et 7 pièces | 3 | 1 | 345,00 | |
| 8 pièces et plus | 4 | 1 | 460,00 | 8 pièces et plus | 4 | 1 | 460,00 | |
| NB : Ces taxes s'entendent hors TVA. | ||||||||
| Fourchettes selon règlement | ||||||||
| de | à | |||||||
| Taxe de base eau potable | 20,00 | 150,00 | ||||||
| Taxe variable eau potable | 20,00 | 150,00 | ||||||
| Taxe de base eaux usées | 40,00 | 150,00 | ||||||
| Taxe variable eaux usées | 20,00 | 150,00 | ||||||
| Taxe de base voirie | 50,00 | 150,00 | ||||||
Pour les commerces et entreprises, merci de consulter directement les règlements communaux.