Comptes 2024
Comptes 2023
Comptes 2022
Comptes 2021
Comptes 2020
Comptes 2019
Comptes 2018
Comptes 2017
Comptes 2016
Budgets approuvés par l'Assemblée primaire :
Budget 2025 |
Budget 2024 |
Budget 2023 |
Budget 2022 |
Budget 2021 |
Budget 2020 |
| Arbaz | Grimisuat | Savièse | Sion | Veysonnaz | |
| Electeurs inscrits | 882 | 2148 | 5295 | 20456 | 412 |
| Votants | 598 | 1463 | 3535 | 11218 | 228 |
| Votes par correspondances | 540 | 1343 | 3198 | 10236 | 167 |
| par voie postale | 160 | 734 | 1006 | 6512 | 95 |
| par dépôt à la commune | 380 | 609 | 2192 | 3724 | 72 |
| Votes à l'urne | 58 | 120 | 337 | 982 | 61 |
| Bulletins blancs | 9 | 18 | 29 | 123 | 7 |
| Bulletins nuls | 9 | 28 | 33 | 189 | 3 |
| Bulletins valables | 580 | 1417 | 3473 | 10906 | 218 |
| Participation (%) | 67.8 | 68.11 | 66.76 | 54.84 | 55.34 |
| 1. LES VERTS | 1428 | 4062 | 5247 | 31556 | 619 |
| 2. UDC | 1161 | 3691 | 9762 | 29051 | 242 |
| 3. PLR.LES LIBÉRAUX-RADICAUX | 1363 | 3253 | 18550 | 36202 | 275 |
| 4. PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (PDC) | 3256 | 7037 | 15993 | 56948 | 1913 |
| 5. ALLIANCE DE GAUCHE | 1292 | 3996 | 8026 | 27685 | 573 |
| 6. RASSEMBLEMENT CITOYEN VALAIS | 1453 | 2118 | 1331 | 8186 | 170 |
| 1. LES VERTS | |||||
| 1.1 Thierry LARGEY | 105 | 324 | 443 | 2653 | 52 |
| 1.2 Céline DESSIMOZ | 83 | 236 | 309 | 1916 | 37 |
| 1.3 Alexandre DUBUIS | 84 | 235 | 540 | 1943 | 35 |
| 1.4 Mathias JORIS | 80 | 267 | 280 | 1688 | 34 |
| 1.5 Julie MICHEL | 75 | 212 | 281 | 1825 | 35 |
| 1.6 Claude MOULIN | 78 | 228 | 291 | 1820 | 34 |
| Suffrages complémentaires | 923 | 2560 | 3103 | 19711 | 392 |
| 2. UDC | |||||
| 2.1 Eric BALDINI | 64 | 249 | 454 | 1615 | 16 |
| 2.2 Dionys FUMEAUX | 57 | 180 | 434 | 1597 | 14 |
| 2.3 Eric JACQUOD | 66 | 203 | 485 | 1771 | 15 |
| 2.4 Gracinda BOSON | 55 | 168 | 404 | 1363 | 13 |
| 2.5 Anne LUYET | 64 | 189 | 763 | 1453 | 11 |
| 2.6 Cyrille FAUCHÈRE | 72 | 207 | 521 | 2075 | 17 |
| 2.7 Jean-Claude HIRT | 53 | 174 | 408 | 1379 | 13 |
| 2.8 Bruno PERROUD | 69 | 209 | 771 | 1512 | 13 |
| Suffrages complémentaires | 661 | 2112 | 5522 | 16286 | 130 |
| 3. PLR.LES LIBÉRAUX-RADICAUX - FDP.DIE LIBERALEN | |||||
| 3.1 Anne-Marie SAUTHIER-LUYET | 100 | 216 | 1738 | 2237 | 23 |
| 3.2 Julien DUBUIS | 85 | 213 | 1334 | 2159 | 20 |
| 3.3 Elisabeth LEHNER | 67 | 178 | 821 | 2010 | 17 |
| 3.4 Vincent RIESEN | 83 | 211 | 896 | 2275 | 17 |
| 3.5 Jean-Michel SAVIOZ | 80 | 236 | 885 | 2328 | 15 |
| Suffrages complémentaires | 948 | 2199 | 12876 | 25193 | 183 |
| 4. PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (PDC) - CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI | |||||
| 4.1 Serge MÉTRAILLER | 199 | 548 | 911 | 3446 | 110 |
| 4.2 Gilles MARTIN | 178 | 388 | 798 | 3479 | 109 |
| 4.3 Bruno CLIVAZ | 177 | 367 | 809 | 3304 | 106 |
| 4.4 Claire-Lise BONVIN | 179 | 371 | 777 | 3250 | 105 |
| 4.5 Vincent ROTEN | 196 | 392 | 1233 | 3044 | 105 |
| 4.6 Alexandre MOULIN | 174 | 354 | 775 | 3141 | 103 |
| 4.7 Christophe PANNATIER | 180 | 353 | 1149 | 3003 | 105 |
| Suffrages complémentaires | 1973 | 4264 | 9541 | 34281 | 1170 |
| 5. ALLIANCE DE GAUCHE | |||||
| 5.1 Raymond BORGEAT | 81 | 401 | 431 | 1790 | 38 |
| 5.2 Jean-Henri DUMONT | 77 | 224 | 449 | 1859 | 37 |
| 5.3 Denyse BETCHOV GABIOUD | 67 | 197 | 370 | 1600 | 30 |
| 5.4 Francine CHOLLET | 62 | 194 | 377 | 1493 | 27 |
| 5.5 Margaux DUBUIS | 81 | 213 | 882 | 1688 | 33 |
| 5.6 Didier DE IACO | 62 | 203 | 409 | 1622 | 30 |
| Suffrages complémentaires | 862 | 2564 | 5108 | 17633 | 378 |
| 6. RASSEMBLEMENT CITOYEN VALAIS | |||||
| 6.1 Pascale LOCHMATTER | 79 | 209 | 130 | 693 | 15 |
| 6.2 Hans-Ruedi VON RICKENBACH | 194 | 181 | 155 | 640 | 9 |
| Suffrages complémentaires | 1180 | 1728 | 1046 | 6853 | 146 |
24.06.2024 - Immeuble Meinaz - Renforcement du balcon-terrasse au rez
24.06.2024 - Fragnière Arnaud & Fournier Valentine - agrandissement couvert à voitures
Les intéressés peuvent prendre connaissance des dossiers et des plans des différents objets au bureau communal pendant les heures d’ouverture officielles.
Les observations et oppositions éventuelles, dûment motivées, sont à adresser à l’Administration communale, par écrit, en deux exemplaires dans un délai de 30 jours dès la publication. Attention, les informations sont données sans garantie juridique.
Seuls les textes publiés dans le Bulletin officiel du Canton du Valais font foi.
Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) est heureux d’avoir décerné son label, « Commune de montagne - la jeunesse, notre avenir », à la commune valaisanne de Veysonnaz. Cette commune constitue un modèle d’engagement et de collaboration avec son association de jeunesse particulièrement active.
Organisation d’un festival pour les enfants, soutien à la crèche communale, revitalisation d’un espace de loisirs, encouragement aux perspectives professionnelles dans les entreprises locales, ou encore d’une structure d’aide aux personnes âgées. Voici différents projets que la jeunesse Barloukette et la commune de Veyonnaz ont mis sur pied. Grâce à ces différentes mesures, cette commune de montagne est devenue un lieu plein de vie où les différentes générations se côtoient et s’entraident.
Depuis plusieurs années Veysonnaz affiche clairement une volonté de soutenir sa jeunesse. La décision de soumettre une candidature pour l’obtention du label du SAB a encouragé cette commune à entreprendre des démarches supplémentaires : créer un groupe de travail, remplir les exigences du label, participer activement à une vie villageoise intergénérationnelle et offrir des perspectives socioéconomiques aux jeunes.
Un label pour dynamiser l’image des communes
Les communes telles que Veysonnaz démontrent, par le biais du label du SAB, qu’elles sont actives et entreprenantes. L’objectif est un développement à long terme et en collaboration avec les jeunes de leur région. Le label récompense les communes qui se positionnent clairement en faveur des jeunes des régions de montagne.
Le but du label « Commune de montagne – La jeunesse, notre avenir » est d’aider les communes à créer durablement des conditions favorables à l’implantation des jeunes dans leur région. Le SAB est convaincu que les cercles vicieux du dépeuplement et de la baisse de l’attractivité de ces régions peuvent être brisés par des mesures précises. Le label offre la possibilité aux communes d’exprimer leur engagement, par des mesures concrètes, pour et avec leur jeunesse. Il garantit aussi aux jeunes familles de trouver une commune accueillante et caractérisée par des opportunités de vie attrayantes.
Ce projet du SAB, lancé en 2015, réunit actuellement 12 communes dont la plupart se trouvent en Valais. Cependant, Veysonnaz est la première commune romande.
Pour des demandes de manifestations spéciales dans un établissement public, nous vous prions de transmettre le formulaire selon le lien ci-dessous au moins 15 jours avant l’événement (banquets de mariage / souper de cagnottes / souper d'entreprises / souper d'anniversaires / nuit libre / animation / concert /bal).
Les demandes de dernière minute relatives à la prolongation d'ouverture d'une heure d'un établissement public peuvent être faites en remplissant le formulaire selon le lien sur le site de la police communale de Nendaz ci-dessous.
> Formulaire en ligne pour demande de prolongation d'une heure
Les émoluments selon l'art. 3 du règlement d'application relative aux horaires d'ouverture et de fermeture des établissements publics vous sera adressée ultérieurement par l'administration communale de Veysonnaz.
Voici les démarches à entreprendre pour obtenir une autorisation d'exploiter un établissement public.
Toute offre à titre commercial d'hébergement, d'emplacements de camping, de mets et/ou de boissons avec ou sans alcool à consommer sur place, de mets à emporter et/ou à livrer, est soumise à autorisation d'exploiter du Conseil communal.
Sont demandés les documents suivants:
Ils sont à déposer à l'Administration communale de Veysonnaz, Rue du Centre village 17, 1993 Veysonnaz
Les jeunes ont la possibilité de passer leur pause de midi à la Maison paroissiale de Basse-Nendaz.
Cette structure accueille les élèves du cycle d’orientation qui n’ont pas la possibilité de rentrer chez eux durant l’heure de midi.
Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 11h30 à 13h45
CHF 10,50.- par jour (repas compris)
Responsable: Nathalie Baumgartner
Tél: 027 289 58 20 (ne pas appeler entre 12h et 14h)
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
| Arbaz | Grimisuat | Savièse | Sion | Veysonnaz | |
| Electeurs inscrits | 882 | 2148 | 5295 | 20456 | 412 |
| Votants | 598 | 1463 | 3535 | 11218 | 228 |
| Votes par correspondances | 540 | 1343 | 3198 | 10236 | 167 |
| par voie postale | 160 | 734 | 1006 | 6512 | 95 |
| par dépôt à la commune | 380 | 609 | 2192 | 3724 | 72 |
| Votes à l'urne | 58 | 120 | 337 | 982 | 61 |
| Bulletins blancs | 12 | 43 | 29 | 123 | 7 |
| Bulletins nuls | 3 | 34 | 77 | 330 | 3 |
| Bulletins valables | 583 | 1386 | 3429 | 10765 | 218 |
| Participation (%) | 67.8 | 68.11 | 66.76 | 54.84 | 55.34 |
| 1. LES VERTS | 1390 | 4057 | 5011 | 30836 | 623 |
| 2. UDC | 1156 | 3588 | 9496 | 27961 | 244 |
| 3. PLR.LES LIBÉRAUX-RADICAUX | 1540 | 3256 | 18376 | 36174 | 271 |
| 4. PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (PDC) | 3337 | 6901 | 15962 | 56237 | 1905 |
| 5. ALLIANCE DE GAUCHE | 1287 | 3939 | 8031 | 27389 | 562 |
| 6. RASSEMBLEMENT CITOYEN VALAIS | 1310 | 2186 | 1345 | 8507 | 176 |
| 1. LES VERTS | |||||
| 1.1 Lucien BARRAS | 79 | 248 | 319 | 2027 | 38 |
| 1.2 Sébastien CARRUZZO | 79 | 225 | 291 | 1843 | 35 |
| 1.3 Vincent DEGEN | 82 | 224 | 445 | 1798 | 35 |
| 1.4 Pierre-Alain FRILY | 76 | 204 | 263 | 1651 | 33 |
| 1.5 Maude KESSI PRAZ | 79 | 225 | 292 | 1888 | 49 |
| 1.6 Simon MOERSCHELL | 75 | 279 | 264 | 1649 | 34 |
| Suffrages complémentaires | 920 | 2652 | 3137 | 19980 | 399 |
| 2. UDC | |||||
| 2.1 Vincent BOAND | 60 | 189 | 427 | 1582 | 14 |
| 2.2 Ana Catarina ITEN | 57 | 181 | 445 | 1413 | 13 |
| 2.3 Sarah LUYET | 62 | 187 | 722 | 1492 | 15 |
| 2.4 Olivier DEHAUDT | 54 | 218 | 426 | 1434 | 14 |
| 2.5 Adrien DE RIEDMATTEN | 62 | 186 | 432 | 1511 | 18 |
| 2.6 Martin REIST | 59 | 184 | 437 | 1504 | 13 |
| 2.7 Pierre Michel VERGÈRES | 59 | 180 | 430 | 1500 | 11 |
| 2.8 Jacky VUISSOZ | 61 | 185 | 555 | 1493 | 11 |
| Suffrages complémentaires | 682 | 2078 | 5622 | 16032 | 135 |
| 3. PLR.LES LIBÉRAUX-RADICAUX - FDP.DIE LIBERALEN | |||||
| 3.1 Didier BONVIN | 198 | 210 | 1028 | 2111 | 23 |
| 3.2 Ruth BORNET-STUDER | 72 | 168 | 859 | 2238 | 21 |
| 3.3 Philippe GERMANIER | 88 | 191 | 1206 | 2099 | 15 |
| 3.4 Annick BALET VOUILLOZ | 77 | 200 | 819 | 2048 | 15 |
| 3.5 Emmanuelle DUBUIS | 93 | 187 | 1483 | 2026 | 16 |
| Suffrages complémentaires | 1012 | 2300 | 12981 | 25652 | 181 |
| 4. PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (PDC) - CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI | |||||
| 4.1 Charlotte AYMON | 307 | 440 | 851 | 3119 | 104 |
| 4.2 Ariane UDRY | 163 | 359 | 905 | 2892 | 103 |
| 4.3 Valérie DE LAVALLAZ | 175 | 366 | 805 | 3183 | 101 |
| 4.4 Mathieu GACHNANG | 170 | 354 | 777 | 3171 | 101 |
| 4.5 Stéphane WITSCHARD | 172 | 366 | 847 | 3269 | 109 |
| 4.6 Alexia HÉRITIER | 179 | 372 | 1032 | 2973 | 104 |
| Suffrages complémentaires | 2171 | 4644 | 10745 | 37630 | 1283 |
| 5. ALLIANCE DE GAUCHE | |||||
| 5.1 Annick CLERC BEROD | 69 | 336 | 393 | 1603 | 32 |
| 5.2 Ingrid MATTMANN | 64 | 192 | 387 | 1515 | 32 |
| 5.3 Valentin AYMON | 74 | 192 | 774 | 1513 | 33 |
| 5.4 Kévin BUTHEY | 95 | 192 | 404 | 1483 | 33 |
| 5.5 Bastian COLLET | 73 | 205 | 464 | 1755 | 37 |
| 5.6 Joël GRAU | 62 | 220 | 420 | 1606 | 33 |
| Suffrages complémentaires | 850 | 2602 | 5189 | 17914 | 362 |
| 6. RASSEMBLEMENT CITOYEN VALAIS | |||||
| 6.1 Roxane AYMON | 82 | 133 | 128 | 714 | 15 |
| 6.2 Mathilde GASPOZ | 92 | 247 | 148 | 721 | 20 |
| Suffrages complémentaires | 1136 | 1806 | 1069 | 7072 | 141 |
|
Classes |
Enseignants titulaires |
Enseignants |
|---|---|---|
|
1H - 2H |
Bex Fragnière Nathalie |
|
|
3H - 4H |
Délèze Janine |
Favre Marilyne |
|
5H - 6H |
Fragnière Aude |
Délèze Margaux |
|
7H - 8H |
Fournier Jérôme |
Délèze Margaux |
|
Cours AC & M |
Hache Laureline |
|
|
Appui pédagogique intégré |
Favre Marilyne |
|
|
Etudes dirigées |
Délèze Margaux |
|
|
Médiatrice |
Favre Marilyne Fragnière Aude Lathion Jean-Denis |
|
|
Ethique et culture religieuse |
Vergère Laetitia - Fendrych Nadia - Fendrych Martin - Glassey Jean-Philippe - Anne-Lyse Métrailler et l'Abbé Roux Félicien |
|
|
Enseignant ressource pour le vivre ensemble à l'école - ERVE |
Lathion Jean-Denis |
|